Per il periodo 1° gennaio 2006 -
31 dicembre 2006 il saggio di interesse di mora è fissato al 5,35%
Questi sono i tassi di interesse moratori in vigore dal 1962 ad oggi con i relativi riferimenti legislativi:
| Riferimento legislativo | Periodo | Tasso | |
|---|---|---|---|
| D.M. 12.5.2006 | (G.U. n. 118 del 23.5.2006) | 1.1.2006- 31.12.2006 |
5,35% |
| D.M. 12.4.2005 | (G.U. n. 91 del 20.5.2005) | 1.1.2005- 31.12.2005 |
7,125% |
| D.M. 12.3.2004 | (G.U. n. 88 del 15.4.2004) | 1.1.2004- 31.12.2004 |
7,125% |
| D.M. 19.3.2003 | (G.U. n. 82 del 8.4.2003) | 1.1.2003- 31.12.2003 |
7,375% |
| D.M. 31.7.2002 | (G.U. n. 215 del 13.9.2002) | 1.1.2002- 31.12.2002 |
7,25% |
| D.M. 3.4.2001 | (G.U. n. 94 del 23.4.2001) | 1.1.2001- 31.12.2001 |
8% |
| D.M. 29.3.2000 |
(G.U. n. 239 del 11.4.2000) |
1.1.2000- 31.12.2000 |
6,25% |
| D.M. 21.4.1999 |
(G.U. n. 104 del 6.5.1999) |
1.1.1999- 31.12.1999 |
6,375% |
| D.M. 21.10.1998 | (G.U. n. 248 del 23.10.1998) | 1.9.1998- 30.12.1998 |
7,875% |
| D.M. 9.10.1997 |
(G.U. n. 239 del 13.10.1997) |
1.9.1997- 31.8.1998 |
9,50% |
| D.M. 3.10.1996 | (G.U. n. 236 del 8.10.1996) | 1.9.1996 - 31.8.1997 | 11,75% |
| D.M. 29.9.1995 | (G.U. n. 236 del 9.10.1995) | 1.9.1995 - 31.8.1996 | 10,50% |
| D.M. 27.9.1994 | (G.U. n. 228 del 29.9.1994) | 1.9.1994 - 31.8.1995 | 10,125% |
| D.M. 25.10.1993 | (G.U. n. 259 del 4.11.1993) | 1.9.1993 - 31.8.1994 | 11,875% |
| D.M. 12.10.1992 | (G.U. n. 301 del 23.12.1992) | 1.9.1992 - 31.8.1993 | 16,375% |
| D.M. 8.10.1991 | (G.U. n. 271 del 19.11.1991) | 1.9.1991 - 31.8.1992 | 13,00% |
| D.M. 20.11.1990 | (G.U. n. 36 del 12.2.1991) | 1.9.1990 - 31.8.1991 | 13,50% |
| D.M. 7.2.1990 | (G.U. n. 48 del 27.2.1990) | 1.9.1989 - 31.8.1990 | 14,50% |
| D.M. 4.2.1989 | (G.U. n. 39 del 16.2.1989) | 1.9.1988 - 31.8.1989 | 13,50% |
| D.M. 4.11.1987 | (G.U. n. 1 del 2.1.1988) | 1.9.1987 - 31.8.1988 | 13,00% |
| D.M. 19.11.1986 | (G.U. n. 39 del 17.2.1987) | 1.9.1986 - 31.8.1987 | 14,00% |
| D.M. 19.11.1985 | (G.U. n. 12 del 16.1.1986) | 1.9.1985 - 31.8.1986 | 16,50% |
| D.M. 28.12.1984 | (G.U. n. 17 del 21.1.1985) | 1.9.1984 - 31.8.1985 | 17,00% |
| D.M. 22.12.1983 | (G.U. n. 15 del 16.1.1984) | 1.9.1983 - 31.8.1984 | 20,00% |
| D.M. 27.1.1983 | (G.U. n. 120 del 4.5.1983) | 1.9.1982 - 31.8.1983 | 21,00% |
| D.M. 12.1.1982 | (G.U. n. 30 del 1.2.1982) | 1.9.1981 - 31.8.1982 | 23,00% |
| D.M. 18.2.1981 | (G.U. n. 59 del 18.2.1981) | 1.9.1980 - 31.8.1981 | 21,00% |
| D.M. 10.5.1980 | (G.U. n. 161 del 13.6.1980) | 1.9.1979 - 31.8.1980 | 18,00% |
| D.M. 20.3.1979 | (G.U. n. 122 del 5.5.1979) | 1.9.1978 - 31.8.1979 | 15,00% |
| D.M. 12.6.1978 | (G.U. n. 213 del 1.8.1978) | 1.9.1977 - 31.8.1978 | 16,00% |
| D.M. 20.12.1977 | (G.U. n. 24 del 25.1.1978) | 1.9.1976 - 31.8.1977 | 19,50% |
| D.M. 11.10.1976 | (G.U. n. 15 del 18.1.1977) | 1.9.1975 - 31.8.1976 | 15,50% |
| D.M. 10.10.1975 | (G.U. n. 300 del 13.11.1975) | 1.9.1974 - 31.8.1975 | 17,00% |
| D.M. 28.2.1974 | (G.U. n. 152 del 12.6.1974) | 1.9.1973 - 31.8.1974 | 9,00% |
| D.M. 21.3.1973 | (G.U. n. 111 del 2.5.1973) | 1.9.1972 - 31.8.1973 | 8,50% |
| D.M. 23.5.1972 | (G.U. n. 229 del 2.9.1972) | 1.9.1971 - 31.8.1972 | 9,30% |
| D.M. 13.10.1971 | (G.U. n. 21 del 25.1.1972) | 1.9.1970 - 31.8.1971 | 9,30% |
| D.M. 6.6.1970 | (G.U. n. 203 del 12.8.1970) | 1.9.1969 - 31.8.1970 | 8,75% |
| D.M. 20.5.1969 | (G.U. n. 80 del 31.3.1970) | 1.9.1968 - 31.8.1969 | 7,50% |
| D.M. 12.4.1968 | (G.U. n. 183 del 20.7.1968) | 1.9.1967 - 31.8.1968 | 7,50% |
| D.M. 7.7.1967 | (G.U. n. 252 del 9.10.1967) | 1.9.1966 - 31.8.1967 | 7,50% |
| D.M. 8.4.1966 | (G.U. n. 130 del 28.5.1966) | 1.9.1965 - 31.8.1966 | 7,50% |
| D.M. 15.2.1965 | (G.U. n. 90 del 9.4.1965) | 1.9.1964 - 31.8.1965 | 7,50% |
| D.M. 14.3.1964 | (G.U. n. 96 del 17.4.1964) | 1.9.1963 - 31.8.1964 | 7,50% |
| D.M. 30.7.1963 |
(G.U. n. 291 dell'8.11.1963) |
1.9.1962 - 31.8.1963 | 7,50% |